Was wiegt 500 Gramm? (1.1 lb)
Echte Dinge, die etwa 500 g (1.1 lb) wiegen: Glas Erdnussbutter (500 g), Schachfiguren (32 Stück) (500 g), Olympische Goldmedaille (Paris 2024) (529 g). Insgesamt wiegen 19 Objekte in unserem Katalog ungefähr 500 Gramm — jede Zahl ist mit einer Quelle belegt. Alle stehen in der Tabelle unten, vom leichtesten zum schwersten.
| Objekt | Gewicht | Imperial | Kategorie |
|---|---|---|---|
| Taschenschirm | 400 g | 14 oz | Haus & Haushalt |
| Rollgabelschlüssel | 400 g | 14 oz | Werkzeuge |
| Nintendo Switch 2 | 401 g | 14 oz | Elektronik |
| Offizieller American Football | 410 g | 14 oz | Sport |
| Nintendo Switch OLED | 420 g | 15 oz | Elektronik |
| Offizieller Fußball | 430 g | 15 oz | Sport |
| Geige | 450 g | 16 oz | Musik |
| Querflöte | 450 g | 16 oz | Musik |
| Glas Erdnussbutter | 500 g | 1.1 lb | Essen & Trinken |
| Schachfiguren (32 Stück) | 500 g | 1.1 lb | Spielzeug & Spiele |
| Olympische Goldmedaille (Paris 2024) | 529 g | 1.2 lb | Skurril & Überraschend |
| Wasserwaage | 550 g | 1.2 lb | Werkzeuge |
| Klauenhammer | 570 g | 1.3 lb | Werkzeuge |
| Toastbrot | 570 g | 1.3 lb | Essen & Trinken |
| iPad Pro 13 Zoll (M4) | 579 g | 1.3 lb | Elektronik |
| Offizieller Basketball | 600 g | 1.3 lb | Sport |
| Badetuch | 600 g | 1.3 lb | Haus & Haushalt |
| Fuchsschwanz (Handsäge) | 600 g | 1.3 lb | Werkzeuge |
| Föhn | 650 g | 1.4 lb | Haus & Haushalt |
Hättest du alle 19 bei 500 g verortet? Das Spiel ist schwerer als die Tabelle.
Spiel die heutige Daily Challenge oder probier den Classic-Modus →